อัตราค่าบริการ ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

CODE รายการ หน่วย อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 5 งานที่ให้บริการ
A10010 GC-MS (< 5 components) กรณีตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 2,600.00 1,950.00 1,300.00 330.00 180.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10020 GC-MS (< 5 components) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป บาท/ตัวอย่าง 1,300.00 975.00 650.00 145.00 70.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10030 GC-MS (>= 5 components) กรณีตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 3,000.00 2,250.00 1,500.00 410.00 210.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10040 GC-MS (>= 5 components) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป บาท/ตัวอย่าง 1,400.00 1,050.00 700.00 210.00 75.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10050 GC (FAME, การวิเคราะห์ CLA) กรณีตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 2,800.00 2,100.00 1,400.00 400.00 200.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10060 GC (FAME, การวิเคราะห์ CLA) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป บาท/ตัวอย่าง 1,500.00 1,125.00 750.00 200.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10070 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ Fatty acid profiles บาท/ตัวอย่าง 1,100.00 825.00 550.00 150.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10080 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทำ Esterification บาท/ตัวอย่าง 750.00 562.50 375.00 130.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10090 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ Cholesterol บาท/ตัวอย่าง 850.00 637.50 425.00 130.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10100 GC (<5 components และ < 30 นาที) กรณีตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 1,950.00 1,462.50 975.00 275.00 125.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10110 GC (<5 components และ < 30 นาที) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป บาท/ตัวอย่าง 850.00 637.50 425.00 140.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10120 GC (>=5 components หรือ > 30 นาที) กรณีตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 2,800.00 2,100.00 1,400.00 400.00 200.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10130 GC (>=5 components หรือ > 30 นาที) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป บาท/ตัวอย่าง 1,000.00 750.00 500.00 160.00 70.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10140 การวิเคราะห์ Volatile compound profile ด้วย GC-MS (Standardless) บาท/ตัวอย่าง 1,900.00 1,425.00 950.00 250.00 110.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10150 การวิเคราะห์ Mass spectrum ด้วย LC-Q-TOF กรณีตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 3,100.00 2,325.00 1,550.00 240.00 140.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10160 การวิเคราะห์ Mass spectrum ด้วย LC-Q-TOF กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป บาท/ตัวอย่าง 1,800.00 1,350.00 900.00 190.00 110.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10170 การเตรียมตัวอย่าง NMR 1.CDCl3 บาท/ตัวอย่าง 300.00 225.00 150.00 40.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10180 การเตรียมตัวอย่าง NMR 2.D2O บาท/ตัวอย่าง 350.00 262.50 175.00 70.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10190 การเตรียมตัวอย่าง NMR 3.CD3OD บาท/ตัวอย่าง 950.00 712.50 475.00 310.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10200 การเตรียมตัวอย่าง NMR 4.Pyridine-D5 บาท/ตัวอย่าง 1,100.00 825.00 550.00 440.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10210 การเตรียมตัวอย่าง NMR 5.DMSO-D6 บาท/ตัวอย่าง 450.00 337.50 225.00 110.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10220 การเตรียมตัวอย่าง NMR 6.Acetone-D6 บาท/ตัวอย่าง 500.00 375.00 250.00 140.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10230 การเตรียมตัวอย่าง NMR 7. Benzene-D6 บาท/ตัวอย่าง 600.00 450.00 300.00 200.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10240 การเตรียมตัวอย่าง NMR 8.Acetonitrile-D3 บาท/ตัวอย่าง 600.00 450.00 300.00 200.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10250 NMR-H1 (500 MHz) บาท/ตัวอย่าง 1,400.00 1,050.00 700.00 100.00 85.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10260 NMR-C13 (500 MHz) (1 ชั่วโมง) บาท/ตัวอย่าง 1,600.00 1,200.00 800.00 130.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10270 NMR-COSY (500 MHz) บาท/ตัวอย่าง 1,600.00 1,200.00 800.00 130.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10280 NMR-gHMQC-1 ชั่วโมง (500 MHz) บาท/ตัวอย่าง 1,600.00 1,200.00 800.00 130.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10290 NMR-gHMBC-1 ชั่วโมง (500 MHz) บาท/ตัวอย่าง 1,600.00 1,200.00 800.00 130.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10300 การหามวลโมเลกุลด้วย MALDI-TOF บาท/ตัวอย่าง 1,800.00 1,350.00 900.00 260.00 180.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10310 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค Flameless/ 1 ธาตุ บาท/ตัวอย่าง 850.00 637.50 425.00 150.00 110.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10320 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค Flame/1 ธาตุ บาท/ตัวอย่าง 800.00 600.00 400.00 125.00 90.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10330 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค FIAS/1 ธาตุ บาท/ตัวอย่าง 900.00 675.00 450.00 170.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10340 วิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-OES /1 ธาตุ บาท/ตัวอย่าง 800.00 600.00 400.00 190.00 140.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10350 วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง ICP-MS บาท/ตัวอย่าง 950.00 712.50 475.00 190.00 140.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10360 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง ICP-MS /1 ธาตุ บาท/ตัวอย่าง 900.00 675.00 450.00 190.00 140.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10370 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง HPLC-ICP-MS ไม่เกิน 5 species บาท/ตัวอย่าง 1,700.00 1,275.00 850.00 450.00 270.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10380 วิเคราะห์ด้วย Laser-ICP-MS ตัวอย่างแรก ไม่เกิน 10 ธาตุ บาท/ตัวอย่าง 2,500.00 1,875.00 1,250.00 570.00 500.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10390 วิเคราะห์ด้วย Laser-ICP-MS ตัวอย่างที่ 2 ไม่เกิน 10 ธาตุ บาท/ตัวอย่าง 1,500.00 1,125.00 750.00 340.00 280.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10400 วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำดื่ม 9 ธาตุ ด้วย ICP-MS (Fe, Mn, Cu, Zn, As, Pb, Hg, Cd, Cr) บาท/ตัวอย่าง 3,500.00 2,625.00 1,750.00 880.00 630.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10410 วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำประปา 9 ธาตุ ด้วย ICP-MS (Fe, Mn, Cu, Zn, As, Pb, Hg, Cd, Cr) บาท/ตัวอย่าง 3,500.00 2,625.00 1,750.00 880.00 630.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10420 วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำบาดาล 9 ธาตุ ด้วย ICP-MS (Fe, Mn, Cu, Zn, As, Pb, Hg, Cd, Se) บาท/ตัวอย่าง 3,500.00 2,625.00 1,750.00 880.00 630.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10430 วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 12 ธาตุ (Fe, Mn, Cu, Zn, As, Pb, Hg, Cd, Cr, Se, Ba, Ag) บาท/ตัวอย่าง 4,000.00 3,000.00 2,000.00 930.00 630.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10440 วิเคราะห์โลหะหนักในดินแบบชุด 9 ธาตุ ด้วย ICP-MS (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se) บาท/ตัวอย่าง 3,500.00 2,625.00 1,750.00 880.00 630.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10450 ค่าย่อยตัวอย่างด้วย microwave บาท/ตัวอย่าง 550.00 412.50 275.00 85.00 30.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10460 ค่าเตรียมตัวอย่างด้วย microwave (เติมแก๊สไนโตรเจน) บาท/ตัวอย่าง 750.00 562.50 375.00 165.00 110.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10470 ค่าเตรียมตัวอย่างด้วย hot plate บาท/ตัวอย่าง 350.00 262.50 175.00 75.00 25.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10480 ค่าเตรียมตัวอย่างด้วย water bath บาท/ตัวอย่าง 350.00 262.50 175.00 75.00 25.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10490 ค่าเตรียมตัวอย่างด้วยเครื่องสกัดสารแบบหมุน บาท/ตัวอย่าง 450.00 337.50 225.00 125.00 75.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10500 วิเคราะห์สารประกอบด้วย HPLC (1 component) บาท/ตัวอย่าง 2,000.00 1,500.00 1,000.00 370.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10510 วิเคราะห์สารกันบูด (Benzoic acid และ Sorbic acid) ในเครื่องดื่มด้วยเครื่อง HPLC บาท/ตัวอย่าง 1,800.00 1,350.00 900.00 340.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10520 ค่าเตรียมตัวอย่าง benzoic acid และ Sorbic acid ในเครื่องดื่ม บาท/ตัวอย่าง 500.00 375.00 250.00 120.00 20.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10530 วิเคราะห์สีสังเคราะห์ในเครื่องดื่มด้วยเครื่อง HPLC (1component) (1.Tartrazine 2. Sunset yellow 3. Allura Red 4. Camoisine 5. Ponceau 4R 6. Amaranth 7. Brilliant blue 8. Indigo camine) บาท/ตัวอย่าง 1,800.00 1,350.00 900.00 330.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10540 ค่าเตรียมตัวอย่างสีสังเคราะห์ในเครื่องดื่ม บาท/ตัวอย่าง 500.00 375.00 250.00 120.00 20.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10550 วิเคราะห์ GABA ในผงข้าว ด้วยเครื่อง HPLC บาท/ตัวอย่าง 1,700.00 1,275.00 850.00 370.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10560 ค่าเตรียมตัวอย่าง GABA ในผงข้าว บาท/ตัวอย่าง 1,100.00 825.00 550.00 100.00 20.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10570 วิเคราะห์สารประกอบเชิงคุณภาพด้วย LC -MS Triple quadrupole บาท/ตัวอย่าง 2,300.00 1,725.00 1,150.00 340.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10580 วิเคราะห์สารประกอบด้วยเชิงปริมาณ LC -MS Triple quadrupole ตัวอย่างแรก (1 component) บาท/ตัวอย่าง 2,900.00 2,175.00 1,450.00 420.00 130.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10590 วิเคราะห์สารประกอบด้วยเชิงปริมาณ LC- MS Triple quadrupole กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป (1 component) บาท/ตัวอย่าง 1,800.00 1,350.00 900.00 245.00 75.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10600 วิเคราะห์สารประกอบด้วย IC ตัวอย่างแรก (1 component) บาท/ตัวอย่าง 2,000.00 1,500.00 1,000.00 340.00 75.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10610 วิเคราะห์สารประกอบด้วย IC กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป (1 component) บาท/ตัวอย่าง 1,000.00 750.00 500.00 168.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10620 วิเคราะห์ Cation ด้วย IC ตัวอย่างแรก (1 item) บาท/ตัวอย่าง 900.00 675.00 450.00 175.00 55.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10630 วิเคราะห์ Cation ด้วย IC ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป (1 item) บาท/ตัวอย่าง 550.00 412.50 275.00 140.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10640 วิเคราะห์ Anion ด้วย IC ตัวอย่างแรก (1 item) บาท/ตัวอย่าง 900.00 675.00 450.00 175.00 55.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10650 วิเคราะห์ Anion ด้วย IC ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป (1 item) บาท/ตัวอย่าง 550.00 412.50 275.00 140.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10660 วิเคราะห์ Anion ด้วย IC ตัวอย่างแรก (4 items : Fluoride, Chloride,Sulfate,Nitrate) บาท/ตัวอย่าง 2,600.00 1,950.00 1,300.00 380.00 70.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10670 วิเคราะห์ Anion ด้วย IC ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป (4 items : Fluoride, Chloride,Sulfate,Nitrate) บาท/ตัวอย่าง 1,300.00 975.00 650.00 185.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10680 ค่าเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ Anion/Cation บาท/ตัวอย่าง 300.00 225.00 150.00 75.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10690 วิเคราะห์ Amino acid profile ด้วย Amino acid analyser ตัวอย่างละ บาท/ตัวอย่าง 9,000.00 6,750.00 4,500.00 4,650.00 150.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10700 วิเคราะห์Tryptophan ด้วย Amino acid analyser ตัวอย่างละ บาท/ตัวอย่าง 3,100.00 2,325.00 1,550.00 1,470.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10710 ค่าเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Amino acid profile บาท/ตัวอย่าง 1,100.00 825.00 550.00 114.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10720 ค่าเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Tryptophan บาท/ตัวอย่าง 1,100.00 825.00 550.00 114.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10730 ทดสอบเชิงคุณภาพโดยไม่แปลผลด้วยเครื่อง XRD บาท/ตัวอย่าง 900.00 675.00 450.00 90.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10740 ทดสอบและระบุชนิดของสารประกอบด้วยเครื่อง XRD บาท/ตัวอย่าง 1,300.00 975.00 650.00 120.00 80.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10750 ทดสอบเชิงปริมาณด้วยเครื่อง XRD บาท/ตัวอย่าง 2,500.00 1,875.00 1,250.00 180.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10760 ทดสอบ Thin film โดยไม่แปลผลด้วยเครื่อง XRD บาท/ตัวอย่าง 1,200.00 900.00 600.00 160.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10770 ทดสอบ Thin film โดยระบุชนิดของสารประกอบด้วยเครื่อง XRD บาท/ตัวอย่าง 1,400.00 1,050.00 700.00 175.00 135.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10780 ทดสอบเชิงคุณภาพโดยไม่แปลผลด้วยเครื่อง FT-IR บาท/ตัวอย่าง 700.00 525.00 350.00 90.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10790 ทดสอบเชิงคุณภาพโดยระบุสารด้วยเครื่อง FT-IR บาท/ตัวอย่าง 1,000.00 750.00 500.00 94.00 44.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10800 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย FT-Raman บาท/ตัวอย่าง 850.00 637.50 425.00 100.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10810 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHN (Solid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 1,700.00 1,275.00 850.00 277.00 37.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10820 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS (Solid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 2,100.00 1,575.00 1,050.00 530.00 180.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10830 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS/O (Solid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 2,500.00 1,875.00 1,250.00 725.00 185.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10840 วิเคราะห์ตัวอย่าง O (Solid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 1,700.00 1,275.00 850.00 270.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10850 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHN (Liquid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 1,700.00 1,275.00 850.00 267.00 37.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10860 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS (Liquid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 2,400.00 1,800.00 1,200.00 630.00 180.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10870 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS/O (Liquid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 2,700.00 2,025.00 1,350.00 765.00 185.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10880 วิเคราะห์ตัวอย่าง O (Liquid Sample) ตัวอย่างแรก บาท/ตัวอย่าง 1,700.00 1,275.00 850.00 280.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10890 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHN (Solid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 550.00 412.50 275.00 145.00 35.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10900 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS (Solid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 1,000.00 750.00 500.00 345.00 95.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10910 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS/O (Solid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 1,100.00 825.00 550.00 415.00 105.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10920 วิเคราะห์ตัวอย่าง O (Solid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 750.00 562.50 375.00 190.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10930 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHN (Liquid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 600.00 450.00 300.00 169.00 37.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10940 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS (Liquid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 1,100.00 825.00 550.00 385.00 105.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10950 วิเคราะห์ตัวอย่าง CHNS/O (Liquid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 1,200.00 900.00 600.00 465.00 105.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10960 วิเคราะห์ตัวอย่าง O (Liquid Sample) ตัวอย่างต่อไป บาท/ตัวอย่าง 600.00 450.00 300.00 165.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10970 วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย UV-VIS บาท/ตัวอย่าง 650.00 487.50 325.00 40.00 30.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10980 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย UV-VIS บาท/ตัวอย่าง 1,000.00 750.00 500.00 114.00 74.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A10990 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุกึ่งเชิงปริมาณด้วยเครื่อง ED-XRF บาท/ตัวอย่าง 1,600.00 1,200.00 800.00 210.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11000 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุเชิงปริมาณด้วยเครื่อง ED-XRF บาท/ตัวอย่าง 1,800.00 1,350.00 900.00 350.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11010 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุแบบ mapping ด้วยเครื่อง ED-XRF บาท/ตัวอย่าง 2,200.00 1,650.00 1,100.00 370.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11020 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุกึ่งเชิงปริมาณด้วยเครื่อง WD-XRF บาท/ตัวอย่าง 1,800.00 1,350.00 900.00 220.00 70.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11030 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุเชิงปริมาณด้วยเครื่อง WD-XRF บาท/ตัวอย่าง 2,400.00 1,800.00 1,200.00 380.00 70.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11040 ค่าบดตัวอย่างแบบ CryoMill บาท/ตัวอย่าง 500.00 375.00 250.00 100.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11050 ค่าบดตัวอย่าง ด้วย Ball Mill บาท/ตัวอย่าง 370.00 277.50 185.00 60.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11060 ค่าอัดตัวอย่าง ชนิด pellet บาท/ตัวอย่าง 300.00 225.00 150.00 25.00 10.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11070 ค่าหลอม (Fluxer) ตัวอย่าง บาท/ตัวอย่าง 750.00 562.50 375.00 115.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11080 เครื่อง HPLC (Agilent/1260) บาท/ชั่วโมง 950.00 712.50 475.00 135.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11090 เครื่อง HPLC (Agilent/1290) บาท/ชั่วโมง 1,000.00 750.00 500.00 160.00 70.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11100 เครื่อง HPLC (Hewlett Packard/1100) บาท/ชั่วโมง 800.00 600.00 400.00 125.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11110 เครื่อง LC-MS (Bruker/micrOTOF-Q II/Easy-nLC) บาท/ชั่วโมง 1,350.00 1,012.50 675.00 170.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11120 เครื่อง LC-MS (Agilent/6490) บาท/ชั่วโมง 1,300.00 975.00 650.00 170.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11130 เครื่อง GC (Agilent/7890A) บาท/ชั่วโมง 850.00 637.50 425.00 130.00 80.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11140 เครื่อง GC-MS (Bruker/Series 3XO) บาท/ชั่วโมง 1,000.00 750.00 500.00 180.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11150 เครื่อง GC-MS (Agilent/7000B และ GC 7890A บาท/ชั่วโมง 1,100.00 825.00 550.00 180.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11160 เครื่อง IC (Dionex/ICS 3000) บาท/ชั่วโมง 900.00 675.00 450.00 130.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11170 เครื่อง IC (Thermo-Dionex/ICS 5000) บาท/ชั่วโมง 950.00 712.50 475.00 130.00 60.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11180 เครื่อง Amino acid (Biochrom/Biochrom30+) บาท/ชั่วโมง 950.00 712.50 475.00 150.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11190 เครื่อง NMR (Bruker 500 MHz) บาท/ชั่วโมง 1,600.00 1,200.00 800.00 280.00 200.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11200 เครื่อง FT-IR microscope (Bruker/Tensor27-Hyperion ) บาท/ชั่วโมง 800.00 600.00 400.00 90.00 40.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11210 เครื่อง FT-Raman (Bruker/Vertex70+RamII) บาท/ชั่วโมง 850.00 637.50 425.00 100.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11220 เครื่อง UV-VIS (Agilent/Cary300) บาท/ชั่วโมง 750.00 562.50 375.00 100.00 50.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11230 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Bruker/MALDI-TOF) บาท/ชั่วโมง 1,400.00 1,050.00 700.00 190.00 120.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11240 เครื่อง XRD ชนิดผลึก (Bruker/X8 proteum) บาท/ชั่วโมง 2,100.00 1,575.00 1,050.00 310.00 200.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11250 เครื่อง AAS เทคนิค Flame (Perkin elmer/900F) บาท/ชั่วโมง 950.00 712.50 475.00 192.00 162.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11260 เครื่อง AAS เทคนิค Flameless (Perkin elmer/900Z) บาท/ชั่วโมง 1,000.00 750.00 500.00 210.00 150.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11270 เครื่อง AAS เทคนิคFIAS (Perkin elmer/FIAS100) บาท/ชั่วโมง 950.00 712.50 475.00 140.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11280 เครื่อง AAS เทคนิค Solid (Analytic Jena/Zeenit700P) บาท/ชั่วโมง 1,200.00 900.00 600.00 222.00 162.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11290 เครื่อง ICP-MS (Agilent/7500CE/7700) บาท/ชั่วโมง 1,500.00 1,125.00 750.00 375.00 315.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11300 เครื่อง ICP-OES (Perkin elmer/Optima8000) บาท/ชั่วโมง 1,200.00 900.00 600.00 305.00 245.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11310 เครื่อง HPLC-ICP-MS (Agilent/1260+7500CE) บาท/ชั่วโมง 1,600.00 1,200.00 800.00 395.00 315.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11320 เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance) บาท/ชั่วโมง 1,300.00 975.00 650.00 180.00 110.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
A11330 เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phaser) บาท/ชั่วโมง 950.00 712.50 475.00 150.00 100.00 งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
